精品靓号
| 当前号码: | 4000-3000-25 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0871-520 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 4000-7000-63 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 4000-8000-13 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-088-0871 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 4000-9000-13 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0871-518 |
| 每月最低消费: | ¥80.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0889-001 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0871-114 |
| 每月最低消费: | ¥300.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 4000-5000-79 |
| 每月最低消费: | ¥80.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0871-288 |
| 每月最低消费: | ¥100.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0871-788 |
| 每月最低消费: | ¥100.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0871-555 |
| 每月最低消费: | ¥3000.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0874-001 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-0871-365 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-000-5959 |
| 每月最低消费: | ¥3000.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 4000-6000-38 |
| 每月最低消费: | ¥80.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 4000-9000-28 |
| 每月最低消费: | ¥80.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-000-5519 |
| 每月最低消费: | ¥80.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-001-5519 |
| 每月最低消费: | ¥80.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 当前号码: | 400-001-7001 |
| 每月最低消费: | ¥50.00元(话费) |
| 接听全国来电: | ¥0.3元/分钟 |
| 预存套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
| 预存600 | 0.30元/分钟 | 根据号码 | 预存600元,0.30元/分钟,月最低消费根据号码而定,不限时间使用 |
| 预存1000 | 0.26元/分钟 | 预存1000元,0.26元/分钟,月最低消费根据号码而定,不限时间使用 | |
| 预存2000 | 0.25元/分钟 | 预存2000元,0.25元/分钟,月最低消费根据号码而定,不限时间使用 | |
| 预存3000 | 0.24元/分钟 | 预存3000元,0.24元/分钟,月最低消费根据号码而定,不限时间使用 | |
| 预存4000 | 0.23元/分钟 | 预存4000元,0.23元/分钟,月最低消费根据号码而定,不限时间使用 | |
| 预存5000 | 0.22元/分钟 | 预存5000元,0.22元/分钟,月最低消费根据号码而定,不限时间使用 | |
| 预存10000 | 0.17元/分钟 | 预存10000元,0.17元/分钟,月最低消费根据号码而定,不限时间使用 | |
| 年套餐 | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
| 1000套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 |
| 1800套餐 | 0.16元/分钟 | 1800元/1年 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 |
| 2000套餐 | 0.15元/分钟 | 2000元/1年 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月及以下号码 |
| 3000套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 |
| 5000套餐 | 0.11元/分钟 | 5000元/1年 | 预存5000元,1年用完,限选1000元/月及以下号码 |
| 更多优惠套餐,请联系我们。咨询:13987166208 QQ:9743081 | |||
“400电话”,或被称作主被叫分摊付费业务,是一项为被叫客户提供一个全国范围内的唯一号码,并把对该号码的呼叫接至被叫客户事先规定目的地(电话号码(手机/固话/小灵通)或呼叫中心)的全国性智能网业务。该业务的通话费由主、被叫分摊付费。 它具有以下特点:
服务中心
业内资讯